Dagiti parametro ti produkto .
| Teknikal a datos . | ||||||
| Modelo | Init-5K-SG02. LP1-EU-AM2. |
Init-6K-SG02. LP1-EU-AM2. |
Init-7.6K-SG02. LP1-EU-AM2. |
Init-8K-SG02. LP1-EU-AM2. |
Init-10K-SG02. LP1-EU-AM3. |
Init-12K-SG02. LP1-EU-AM3. |
| Datos ti input ti bateria . | ||||||
| Tipo ti bateria . | Lead-Acid wenno Lithium-Ion . | |||||
| Sakop ti boltahe ti bateria (V) . | 40-60 | |||||
| Max. Karga nga agdama (a) . | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Panagdiskarga nga agdama (A) . | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Sensor ti temperatura iti ruar . | Wen | |||||
| Kurba ti panagsingir . | 3 a tukad/ panagpapada . | |||||
| Estratehia ti panagsingir para iti Li-LON a bateria . | Bukod a -Adapsion iti BMS . | |||||
| PV nga datos ti input ti kuerdas . | ||||||
| Max. DC nga bileg ti input (W) . | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Rated nga PV nga input nga boltahe (V) . | 370(125-500) | |||||
| Mangrugi-Panagpangato ti boltahe(V) . | 125 | |||||
| MPPT a sakup ti boltahe (V) . | 150-425 | |||||
| Naan-anay a karga DC a sakup ti boltahe (V) . | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV nga agdama nga input (A) . | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV ISC(A) . | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| No.kadagiti MPP a tracker . | 2 | 3 | ||||
| NO.dagiti kuerdas iti tunggal MPP a tracker . | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Datos ti output ti AC . | ||||||
| Rated AC output Aktibo nga Bileg(w) . | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| MAX AC output nga aktibo nga bileg (W) . | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC output nga i-rate nga agdama (A) . | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC output nga agdama(a) . | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Agtultuloy nga AC passthrough (a) . | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Peak power (off grid) . | 2 Oras ti Rated a Bileg, 10 s . | |||||
| Sakup ti Panagbalbaliw ti Power Factor . | 0.8 nga mangiturong iti 0.8 a naud-udi . | |||||
| Paktor ti Bileg . | 1 | |||||
| frekuensia ti panagruar ken boltahe . | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230VAC | |||||
| Tipo ti grid . | Nabingay a paset; 2/3 nga paset; Agmaymaysa a paset . | |||||
| Dagup a harmoniko Agdama a pannakaballikug(THDI) . | <3%(of nominal power) | |||||
| DC nga agdama nga injection . | <0.5% In | |||||
| Kinabirtud | ||||||
| Max. Kinabirtud | 97.60% | |||||
| Episiensi ti Euro . | 97.00% | |||||
| MPPT nga episiensi . | 99.90% | |||||
| Proteksion . | ||||||
| Napagkaykaysa . | Anti-Panangsalaknib ti Islanding, PV Kuerdas ti Input a Balikas a Proteksion ti Polarida, . Insulation resistor detection, nabati nga agdama nga monitoring unit, output over current protection, . Output shorted protection, proteksyon ti surge . |
|||||
| Over voltage category . | DC Tipo IL/AC Tipo IIL . | |||||
| Dagiti sertipikasion ken pagalagadan . | ||||||
| Regulasion ti Grid . | VDE4105, IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| Kinatalged EMC/Standard . | IEC/IL 61000-6-1/2/3/4,IEC/IL 62109-1, IEC/IL 62109-2. | |||||
| Sapasap a datos . | ||||||
| Sakop ti temperatura ti panagpataray(℃) . | -40-60℃, >45℃nga derating . | |||||
| Panagpalamiis . | Smart nga pagpalamiis . | |||||
| arimbangaw(db) . | Basbassit wenno kapada ti 30dB . | |||||
| Komunikasion iti BMS . | RS485; KABAELAN | |||||
| Timbang (kg) . | 32 | |||||
| Dakkel ti kabinet (WXHXD MM) . | 420×670×233 (saan a karaman dagiti konektor ken bracket) . | |||||
| Degree ti proteksion . | IP65. | |||||
| Estilo ti Panakaipasdek . | Pader-naikabil . | |||||
| Warranty . | 5 a tawen (10 a tawen nga opsional) . | |||||
Ipangatom dagiti solusion ti enerhia ti pagtaenganyo babaen ti 10kW Hybrid Solar Power Systems .
Panangyam-ammo iti 10kW Hybrid Solar Energy System Series, maysa a groundbreaking residential energy storage system a nadisenio a mangrebolusion no kasano a dagiti makinkukua iti pagtaengan ket mang-harness ken mangidulin iti solar power. Dagitoy a 10kW a hybrid solar power systems ket mangitukon iti awan kapadana a panagaramid ken kinaepisiente, a mangipasigurado iti mataginayon ken gastos-epektibo a suplay ti enerhia para kadagiti moderno a sangakabbalayan.
Ipaspasindayag ti kangatuan a bileg ti DC input a 13000W ken ti rated AC output active power a 10000W, ti 10kW Hybrid Solar Energy System Series ket nai-engineer tapno makasangpet kadagiti kaaduan a makalikaguman a kasapulan ti enerhia. Naikkan iti agingga iti tallo nga MPPT trackers ken suporta para iti adu a PV strings iti tunggal tracker, dagitoy a sistema ket mangpaadu iti energy extraction manipud kadagiti solar panels iti sidong ti nadumaduma a kasasaad, a mangipasigurado iti optimal performance iti intero nga aldaw.
Iti panagtunos para iti agpada a lead-Acid ken Lithium-Ion a bateria, ti 10kW Hybrid Solar Energy System Series ket mangitukon kadagiti adu a pakausaran a pagpilian ti panagidulin ti enerhia. Dagiti sistema ket mangitampok kadagiti narang-ay nga estratehia ti panagsingir, a mairaman ti self-panagadaptasion kadagiti BM para iti lithium-ION a bateria, a mangipasigurado ti natalged ken episiente a panagmanehar ti bateria. Mainayon pay, dagiti naikaykaysa a proteksion, kas iti anti-Panangsalaknib iti Islanding ken Over-agdama a proteksion, ket mangipaay iti napigsa a safety net para iti panagdanag-nawaya nga operasion.
Dagiti 10kW hybrid solar power systems ket umay met nga addaan iti smart cooling technology, a mangtaginayon iti optimal operating temperatures uray iti sidong ti nadagsen a karga. Dagiti interface ti komunikasion, a mairaman ti RS485 ken mabalin, ket mangpasayaat ti awan ti panagdadait a panagtipon kadagiti sistema ti Smart Home, a mangipalubos para iti remote a panagbantay ken panagtengngel. Babaen ti IP65 a rating ti proteksion ken ti nasaknap a sakop ti temperatura ti panagpataray, dagitoy a sistema ket naibangon tapno makaandur kadagiti naulpit nga aglawlaw, a mangipasigurado ti mapagtalkan a tawen ti panagaramid-round.
Iti pakagupgopan, ti 10kW Hybrid Solar Power Systems - 10KW Hybrid Solar Energy System Series ket agtaktakder a kas maysa a premium a pagpilian para iti panagidulin ti enerhia ti pagtaengan. Ti kombinasion ti nangato nga episiensiana, dagiti narang-ay a tampok, ken ti natibker a panagbangonna ti mamagbalin iti dayta a nasayaat a solusion para kadagiti makinkukua iti pagtaengan nga agsapsapul a mangkissay kadagiti gastos iti enerhia, mangpababa iti carbon footprint-da, ken manggun-od iti panagwaywayas ti enerhia. Arakupen ti masakbayan ti home energy babaen ti 10kW hybrid solar energy system series ita nga aldaw.



Komento:
Hybrid Solar System ket pinagtiponna dagiti pagimbagan ti on grid solar system ken off grid solar system.Daytoy ket agkonekta iti grid, mabalinmo nga ilako ti solar power iti grid;Kasta met nga addaan kadagiti bateria a backup, isu a ti bileg ti init ket mabalin a maidulin kadagiti bateria para iti panagusar iti rabii wenno dagiti aldaw ti tudo nga usaren ti solar a bileg ket saan nga umdas, ti grid ket mabalin a mangkarga kadagiti bateria ken mangsuplay ti bileg iti kargam.
Aplikasion
- Dagiti de koriente a lugan, de koriente a panaggunay .
- Sistema ti panagidulin ti enerhia ti init/angin .
- UPS, Backup Power .
- Telekomunikasion .
- Medikal nga alikamen .
- Pagsilawan .
Kurba ti Biag ti Siklo .

| Elektriko . Dagiti anag |
Nominal nga boltahe . | 51.2V |
| Nominal a kapasidad . | 100AH (C5,25 a℃) . | |
| Enerhia | 5120wh . | |
| Internal a panagresistir . | Basbassit wenno kapada ti 20MΩ . | |
| Siklo ti Biag . | >4000 nga siklo @0.2C 80%DOD . | |
| Bulan a self discharge . | <3% | |
| Episiensiana ti singir . | 100%@0.2C | |
| Episiensiana ti panagdiskarga . | 95%@1C | |
| Standard a singir . | Boltahe ti singir . | 54.5-58.4V |
| Modo ti singir . | 0.2C(CC/CV) . | |
| Agdama a charger . | 50A | |
| Max. Agdama a singir . | (No ti charging current ket dakdakkel ngem 130A, iddepen ti 100A . ti agdama a manglimitar, ken manglimitar iti agdama babaen ti 20A) . |
|
| Naputed ti singir-Off voltage . | 59.2V | |
| Standard nga discharge . | Agtultuloy nga agdama . | 100A |
| Max. Pulso nga agdama . | 150A | |
| Panagputed ti discharge-Panag-off ti boltahe . | 44V | |
| Aglawlaw . | Temperatura ti singir . | 0 C agingga iti 45 a℃(32F agingga iti 113F) @60±25% a relatibo a dam-eg . |
| Temperatura ti panagruar . | -20℃agingga iti 60℃(-4F agingga iti 140F) @60±25% Relatibo a dam-eg . | |
| Temperatura ti panagidulin . | 0 C agingga iti 40 a℃(32F agingga iti 104F) @60±25% a relatibo a dam-eg . | |
| Resistance ti buli ti danum . | ||
| Mekanikal . | Selula & Pamay-an . | 3.2V100AH-16S1P . |
| Plastik nga kaso . | Standard nga kaso . | |
| Dagiti rukod (in./mm.) . | 518 * 492 * 177mm | |
| Timbang (lbs./kg.) | 53kg . | |
| terminal . | Babaen ti terminal ti diding . | |
| Protocol (opsional) . | RS485 / CAN/RS232. | |
| BMS . | 16S100A |
Kagudua a naputed a selula a solar module .

Detalye ti produkto .

Dagiti senario ti aplikasion .

Sertipikasion


Panailo Smart Teknolohia Co., Ltd.
Ipatulodmo ti saludsodmo maipapan kadagiti produkto kadakami ken padasem ti transformative power a mabalin nga adda iti negosio wenno brand-mo. Babaen kadagiti premium packaging solutions-mi, mabalinmo nga ipangato dagiti produktom, maallukoy dagiti kustomermo, ken mailukat dagiti baro a gundaway para iti panagdur-as ken balligi.
Dagiti napudot nga etiketa .: 10kW Hybrid nga Sistema ti Bileg ti Init, Tsina 10kw Hybrid Solar Power Systems Suppliers, Pabrika












