Deskripsion ti Produkto .
Nadisenio a sipapanunot iti kinaadu ti mausar ken kinaepisiente, ti 6kW Hybrid Solar Energy System Series ket mangipagpannakkel iti maximum power output a 6kW, a makabael a mangsuporta iti nadumaduma a kasapulan iti enerhia ti sangakabbalayan. Iti kangatuan a boltahe ti DC iti 550V ken ti MPPT a sakup ti boltahe iti 125~500V, dagitoy a sistema ket mangipasigurado ti kasayaatan a panagani ti enerhia manipud kadagiti solar a panel, a makibagay kadagiti nadumaduma a kasasaad iti intero nga aldaw. Dagiti doble nga MPPT a tracker ket ad-adda a mangpasayaat ti panagaramid, a mangipalubos para iti ad-adu nga episiente a panagtengngel ti enerhia ken ti nakarkaro a kinalukneng ti sistema.
Ti 6kW Hybrid Solar Energy System Series ket addaan kadagiti narang-ay a tampok a mangtaming kadagiti moderno a kasapulan ti enerhia. Daytoy ket mangipaay ti rated output power agingga iti 6kVA ken maibagay nga agpada iti lithium ken lead-acid batteries, a mangitukon iti adu ti pakausaranna a solusion ti pagipempenan. Ti sistema ti boltahe ti bateria ti sistema a 40 ~ 58V ken maximum charging voltage a 58V ket mangipasigurado iti natalged ken episiente a panagandar ti bateria, a mangpalawa iti kapaut ti biagda ken mangkissay kadagiti gastos iti pannakamantener.
Dagitoy a hybrid solar power systems ket addaan met kadagiti napigsa a komunikasion nga interface, agraman ti CAN, RS485, WiFi, 4G, ken DRM, a mangpasayaat iti awan ti panagdadait a panagtipon kadagiti sistema ti smart home ken dagiti remote monitoring capabilities. Babaen ti IP65 Ingress Protection Rating, ti 6kW Hybrid Solar Energy System Series ket nadisenio a mangdaer kadagiti naulpit a kasasaad ti aglawlaw, a mangipasigurado iti mapagtalkan nga operasion uray kadagiti makakarit a klima.
Kas konklusion, ti 16.6kW Dagiti sistema ti bileg ti init ti mestiso a - 6kw hybrid a serye ti sistema ti enerhia ti init .Mangitukon iti awan kaaspingna a kombinasion ti kinaepisiente, kinaadu ti mausar, ken kinamapagtalkan. Agsapsapulka man a mangkissay iti carbon footprint-mo, mangkissay kadagiti gastos iti enerhia, wenno manggun-od iti panagwaywayas iti enerhia, dagitoy a sistema ti kasayaatan a pili para kadagiti kasapulam a pagipempenan iti enerhia ti pagtaengan. Arakupen ti masakbayan ti home energy babaen ti 6kW Hybrid Solar Energy System Series ita nga aldaw.
Kurba ti Biag ti Siklo .

| Elektriko . Dagiti anag |
Nominal nga boltahe . | 51.2V |
| Nominal a kapasidad . | 100AH (C5,25 a℃) . | |
| Enerhia | 5120wh . | |
| Internal a panagresistir . | Basbassit wenno kapada ti 20MΩ . | |
| Siklo ti Biag . | >4000 nga siklo @0.2C 80%DOD . | |
| Bulan a self discharge . | <3% | |
| Episiensiana ti singir . | 100%@0.2C | |
| Episiensiana ti panagdiskarga . | 95%@1C | |
| Standard a singir . | Boltahe ti singir . | 54.5-58.4V |
| Modo ti singir . | 0.2C(CC/CV) . | |
| Agdama a charger . | 50A | |
| Max. Agdama a singir . | (No ti charging current ket dakdakkel ngem 130A, iddepen ti 100A . ti agdama a manglimitar, ken manglimitar iti agdama babaen ti 20A) . |
|
| Naputed ti singir-Off voltage . | 59.2V | |
| Standard nga discharge . | Agtultuloy nga agdama . | 100A |
| Max. Pulso nga agdama . | 150A | |
| Panagputed ti discharge-Panag-off ti boltahe . | 44V | |
| Aglawlaw . | Temperatura ti singir . | 0 C agingga iti 45 a℃(32F agingga iti 113F) @60±25% a relatibo a dam-eg . |
| Temperatura ti panagruar . | -20℃agingga iti 60℃(-4F agingga iti 140F) @60±25% Relatibo a dam-eg . | |
| Temperatura ti panagidulin . | 0 C agingga iti 40 a℃(32F agingga iti 104F) @60±25% a relatibo a dam-eg . | |
| Resistance ti buli ti danum . | ||
| Mekanikal . | Selula & Pamay-an . | 3.2V100AH-16S1P . |
| Plastik nga kaso . | Standard nga kaso . | |
| Dagiti rukod (in./mm.) . | 518 * 492 * 177mm | |
| Timbang (lbs./kg.) | 53kg . | |
| terminal . | Babaen ti terminal ti diding . | |
| Protocol (opsional) . | RS485 / CAN/RS232. | |
| BMS . | 16S100A |
Detalye ti produkto .


Dagiti senario ti aplikasion .

Sertipikasion

FAQ .

01. Mabalin kadi ti agaramid ti special order para kadakami?
02.Matratarmo kadi dagiti naganat nga order?
Sigurado. Pangngaasiyo ta kontaken ti ASAP para kadagiti detalye.
03.Naminsan a gimmatangak kenka. Mabalin kadi nga addaanak iti espesial a tukon iti daytoy a gundaway?
04.Kasano ti panagpresyo ti produkto ken kasano ti agkonsulta kadagiti presio?
05.No dagiti produkto ket addaan iti sumagmamano a problema ti kalidad,kasano a tamingenyo dayta?

Panailo Smart Teknolohia Co., Ltd.
Ipatulodmo ti saludsodmo maipapan kadagiti produkto kadakami ken padasem ti transformative power a mabalin nga adda iti negosio wenno brand-mo. Babaen kadagiti premium packaging solutions-mi, mabalinmo nga ipangato dagiti produktom, maallukoy dagiti kustomermo, ken mailukat dagiti baro a gundaway para iti panagdur-as ken balligi.
Dagiti napudot nga etiketa .: 6kW hybrid nga sistema ti bileg ti init, china 6kw hybrid solar nga sistema ti koriente Suppliers, pabrika
Dagiti parametro ti produkto .
| PV nga kuerdas nga input . | ||||||
| Modelo | R3KL1. | R3K6L1 | R4KL1. | R4K6L1 | R5KL1. | R6kl1. |
| Max. Bileg(kw) . | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Max. dc nga boltahe(V) . | 550 | |||||
| MPPT nga boltahe nga sakop(V) . | 125~500 | |||||
| MPPT nga boltahe nga range@full nga karga (V) . | 150-500 | 150-500 | 170-500 | 170-500 | 220-500 | 220-500 |
| No. dagiti MPPT a tracker . | 2 | |||||
| max.input current ti single mppt(a) . | 14 | |||||
| No. ti PV a kuerdas iti tunggal MPPT a tracker . | 1 | |||||
| AC nga output . | ||||||
| Rated nga output nga bileg(kVA) . | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Na-rate nga pagruar nga agdama(a) . | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Grid voltage/range(v) . | 230/176~270 | |||||
| Frekuensia ti Grid ti Rate (Hz) . | 50/60 | |||||
| Paktor ti Bileg . | 0.99Deading-0.99Panaglag-an . | |||||
| THDI . | <3% | |||||
| Tipo ti grid ti AC . | L+N+PE . | |||||
| Bateria | ||||||
| Battery nga boltahe nga range(V) . | 40~58 | |||||
| Max. Boltahe ti panagsingir(V) . | 58 | |||||
| Max. singir/diskarga nga agdama(a) . | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Tipo ti bateria . | Lithium /Lead-Acid . | |||||
| Interface ti Komunikasion . | KABAELAN | |||||
| EPS nga output . | ||||||
| Na-rate nga bileg (KVA) . | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Rated nga boltahe ti output(V) . | 230 | |||||
| Na-rate nga pagruar nga agdama(a) . | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Na-rate a frekuensia (Hz) . | 50/ 60 | |||||
| Automatiko nga oras ti panagbalbaliw (MS) . | Basbassit wenno kapada ti 10 . | |||||
| THDU . | <2% | |||||
| Kapasidad ti sobra a karga . | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Sapasap a datos . | ||||||
| Battery chage/dischage efficiency . | 95.0% | |||||
| DC Max. kinabirtud | 97.6% | |||||
| Europa Episiensi . | 97.0% | |||||
| MPPPTFICICIENCY . | 99.9% | |||||
| Proteksion ti iseserrek . | IP65. | |||||
| Panagruar ti arimbangaw (DB) . | <40 | |||||
| Temperatura ti panagpataray (C) . | -25 ~ 60 (panagtaud iti 45℃) . | |||||
| Panagpalamiis . | Natural | |||||
| Relatibo a kinadam-eg . | 0 ~ 95% (saan nga-panagkondensar) . | |||||
| Pagpaandar ti kangato . | 2,000m(>2,000 nga derating) . | |||||
| Dagiti rukod w*d*h (mm) . | 550*200*520 | |||||
| Timbang nga neto (kg) . | 25 | |||||
| Topolohia . | Non-naisina . | |||||
| Self-panagkonsumo iti rabii (W) . | 15~25 | |||||
| Ipakita ken komunikasion . | ||||||
| Ipakita | LCD . | |||||
| Interface:rs485/WiFi/4g/can/drm | Wen/opt/opt/yes/wen . | |||||
| Pagalagadan ti kinatalged . | IEC/EN62109-1/-2. | |||||
| EMC . | IEC/IL 61000-6-1, IEC/IL 61000-6-3. | |||||
| iti -grid . | Abagatan nga Aprika NRS097-2-1:2017, UK G98,G99,IL 50549-1,Italia CEI 0-21, Alemania VDE4105, IEC61727/62116/61683, Suesia EIFS 2018: 2 |
|||||












